Rau củ quả là thành phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình. Việc bổ sung rau củ quả thường xuyên sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh hơn giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư…Tuy nhiên, việc ăn rau củ quả như nào cho tốt thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là bảng thành phần dinh dưỡng rau củ quả phổ biến nhất, giúp bạn lựa chọn được thực phẩm phù hợp bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình.

Phân loại nhóm rau củ quả khoa học tốt cho sức khỏe
Từ góc độ dinh dưỡng, các loại rau củ quả cần được phân thành các nhóm nhỏ, phù hợp cho bữa ăn của từng gia đình và từng cá nhân:
- Nhóm lá gồm các loại rau có lá, trong thành phần có chứa các chất chlorophyll tạo nên màu xanh của lá đồng thời còn giúp cây có khả năng tạo ra năng lượng từ nước và khí carbon dioxide. Theo bảng thành phần dinh dưỡng rau củ quả nhóm lá có chưa nhiều các chất vitamin B9, vitamin B2, vitamin A, vitamin C, sắt và magie.

- Nhóm củ – rễ: nhóm này thường giàu đường carbohydrate dưới dạng amylose và amylopectin, hàm lượng calories rất cao so với rau củ quả thuộc nhóm khác. Với những người bệnh tiểu đường hoặc đang ăn kiêng nên chú ý kiểm soát hấp thu dinh dưỡng từ các thực phẩm thuộc nhóm này.
- Nhóm trái cây với một số loại rau củ quả tiêu biểu như cà tím, cà chua, bí ngô, bí đỏ, mướp…có chứa nhiều kali, vitamin C, vitamin A.

- Nhóm hoa có một số loại như súp lơ trắng, súp lơ xanh, atiso…chúng có hình dạng và cách sinh trưởng giống như hoa. Thành phần dưỡng chất trong nhóm này thường có tính chất tổng hợp. Tùy thuộc vào từng loại riêng mà một vài chất sẽ cao hơn so với những loại khác thuộc cùng nhóm.
- Nhóm mầm nổi bật nhất là các loại rau mầm, và một số loại khác như măng tây, măng ta, cần tây, giá đỗ. Nhóm thực phẩm này có chứa nhiều vitamin B2.
Bảng tra cứu các thành phần dinh dưỡng rau củ quả
Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại rau
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Rau muống | 3.5 | 1 | 3 | 30 | |
Rau mồng tơi | 4 | 2.5 | 2 | 14 | |
Rau đay | 5 | 1.5 | 2.8 | 25 | |
Rau ngót | 6 | 2.5 | 5.3 | 36 | |
Rau húng | 5.5 | 3.5 | 2.2 | 18 | |
Rau bí | 3.5 | 1.7 | 2.7 | 18 | |
Húng quế | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 |
Rau kinh giới | 6.5 | 3.5 | 2.7 | 23 | |
Rau khoai lang | 4 | 1.5 | 2.6 | 22 | |
Hoa chuối | 5.5 | 2 | 1.5 | 20 | |
Dọc mùng | 3.8 | 0.5 | 0.25 | 14 | |
Rau ngổ | 4.5 | 2 | 1.5 | 16 | |
Tía tô | 7 | 3.5 | 3 | 26 | |
Hẹ lá | 3 | 1 | 2 | 16 | |
Nấm thường tươi | 5.7 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 35 |
Giá đỗ | 7.5 | 2 | 5.5 | 44 | |
Nấm mỡ | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 33 |
Nấm hương tươi | 6 | 3 | 0.5 | 5.5 | 40 |
Nấm rơm | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 4 | 31 |
Dưa cải bẹ | 4.5 | 2 | 2 | 27 | |
Me chua | 7 | 2 | 2 | 27 | |
Dưa cải bắp | 5 | 1.5 | 1 | 25 | |
Mướp tây/đậu bắp | 7 | 3 | 2 | 31 | |
Mướp | 3.5 | 0.5 | 1 | 16 |
Xem thêm: Chế độ ăn giúp trẻ tăng cân và chiều cao
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Bông hẹ | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Măng tre | 6 | 4 | 2 | 14 | |
Cần tây | 4 | 2 | 1 | 16 | |
Súp lơ | 5 | 3 | 2 | 25 | |
Khổ qua (lá) | 3 | 1 | 5 | 30 | |
Khổ qua (quả) | 4 | 3 | 1 | 17 | |
Bí đao | 3 | 1 | 14 | ||
Cây bạc hà cay | 15 | 8 | 1 | 4 | 70 |
Cây bạc hà lục | 8 | 7 | 1 | 3 | 44 |
Đậu nành (xanh) | 11 | 4 | 7 | 13 | 147 |
Lá rau dền | 4 | 2 | 23 | ||
Bí xanh (baby) | 3 | 1 | 3 | 21 | |
Bí xanh (mùa hè) | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Quả hồng bì | 10 | ? | 2 | ~30-40 | |
Ngải cứu | 8 | ? | 5 | ~50-60 | |
Quả nhãn | 15 | 1 | 2 | 60 | |
Quả na | 25 | 2 | 1 | 2 | 101 |
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Rau diếp đỏ | 2 | 1 | 1 | 16 | |
Rau diếp xanh | 3 | 1 | 15 | ||
Diếp lô lô | 3 | 1 | 1.5 | 12 | |
Xà lách búp Mỹ | 3 | 1 | 1 | 14 | |
Củ diếp xoắn | 18 | 1 | 73 | ||
Lá diếp xoắn | 5 | 2 | 2 | 23 | |
Dưa chuột có vỏ | 4 | 1 | 15 | ||
Dưa chuột gọt vỏ | 2 | 1 | 1 | 12 | |
Rau bina | 4 | 2 | 3 | 23 | |
Rau mùi tây | 6 | 3 | 1 | 3 | 36 |
Cải bắp | 6 | 3 | 1 | 25 | |
Cải thìa | 2 | 1 | 1 | 9 | |
Cải thảo | 3 | 1 | 1 | 16 | |
Cải cúc/rau tần ô | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 |
Cải xoong | 1 | 2 | 11 | ||
Cải xanh turnips | 7 | 3 | 1 | 32 | |
Cải xoăn Kale | 10.5 | 1.5 | 3 | 49 | |
Cây đại hoàng | 5 | 1.5 | 0.8 | 21 | |
Cà tím | 6 | 3 | 1 | 24 | |
Măng tây | 4 | 2 | 2 | 20 | |
Cây atiso | 11 | 5 | 3 | 47 | |
Rau thì là | 7 | 2 | 1 | 3 | 43 |
Quả bơ | 9 | 7 | 15 | 2 | 160 |
Đậu cove | 7 | 3.5 | 2 | 31 | |
Củ đậu | 9 | 5 | 0.8 | 38 | |
Ớt xanh | 9 | 1 | 2 | 40 | |
Ớt xanh ngọt | 5 | 2 | 1 | 20 | |
Ớt vàng ngọt | 6 | 1 | 1 | 27 | |
Ớt đỏ ngọt | 6 | 2 | 1 | 31 | |
Ớt phơi khô | 70 | 29 | 6 | 11 | 324 |
Bảng thể hiện thành phần dinh dưỡng các loại củ quả
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Hành lá | 7 | 3 | 2 | 3 | |
Củ hành | 9 | 2 | 1 | 40 | |
Tỏi tây | 14 | 2 | 1 | 61 | |
Tỏi | 33 | 2 | 6 | 149 | |
Quả bí đỏ | 10 | 1 | 1 | 40 | |
Quả bí ngô | 6 | 1 | 26 | ||
Cà chua vàng | 3 | 1 | 1 | 15 | |
Cà chua xanh | 5 | 1 | 1 | 23 | |
Ngọn su su | 6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 18 |
Quả su su | 5 | 2 | 1 | 19 | |
Củ cải trắng | 3 | 1 | 1 | 14 | |
Su hào | 6 | 4 | 2 | 27 | |
Dứa | 13 | 1 | 1 | 50 | |
Rong biển | 10 | 40 | |||
Bưởi chùm | 8 | 1.3 | 1 | 33 | |
Bưởi | 10 | 1 | 1 | 38 | |
Xoài | 17 | 2 | 1 | 65 | |
Sả | 25 | 1.5 | 99 | ||
Nho | 18 | 1 | 69 | ||
Ổi | 14 | 5 | 1 | 3 | 68 |
Gừng | 18 | 2 | 1 | 2 | 80 |
Mận | 11 | 1 | 1 | 46 | |
Mộc nhĩ | 72 | 7 | 11 | 312 | |
Chanh (quả) | 11 | 3 | 1 | 30 | |
Dưa hấu | 8 | 1 | 30 | ||
Chanh dây | 23 | 10 | 1 | 2 | 97 |
Nước chanh | 9 | 25 | |||
Nước cam | 10 | 1 | 45 | ||
Cam | 12 | 2 | 1 | 47 | |
Bắp ngô ngọt | 19 | 3 | 1 | 4 | 86 |
Bảng thành phần dinh dưỡng của các loại cây
Thực phẩm (100g) | Carb (g) | Xơ (g) | Fat (g) | Protein (g) | Calo / Kcal |
Đu đủ | 10 | 2 | 1 | 39 | |
Chuối | 23 | 3 | 1 | 89 | |
Dưa vàng | 7 | 1 | 1 | 28 | |
Chôm chôm | 21 | 1 | 1 | 82 | |
Dưa lưới, dưa lê | 9 | 1 | 1 | 36 | |
Dưa ruột vàng | 9 | 1 | 1 | 34 | |
Dâu tây | 8 | 2 | 1 | 32 | |
Trái cóc | 13 | 3 | 1 | 1 | 57 |
Hồng xiêm | 20 | 5 | 1 | 83 | |
Sầu riêng | 27 | 4 | 5 | 1 | 147 |
Hạnh nhân | 22 | 12 | 49 | 21 | 575 |
Hạt điều | 33 | 3 | 44 | 8 | 553 |
Khoai tây | 18 | 2 | 2 | 86 | |
Kiwi | 15 | 3 | 1 | 1 | 61 |
Cùi dừa | 15 | 9 | 33 | 3 | 354 |
Nước dừa | 4 | 1 | 1 | 19 | |
Lê | 11 | 4 | 1 | 39 | |
Táo | 14 | 2 | 52 | ||
Dưa gang | 7 | 1 | 1 | 28 | |
Quả đào | 10 | 1 | 1 | 39 | |
Lạc | 16 | 8 | 49 | 26 | 567 |
Thanh long | 9 | 1 | 1.5 | 2 | 60 |
Củ dền | 10 | 3 | 2 | 43 | |
Củ nghệ | 65 | 21 | 10 | 8 | 354 |
Cà rốt | 10 | 3 | 1 | 41 | |
Hạt sen | 17 | 1 | 4 | 89 |
Bảng thành phần dinh dưỡng từ các loại đỗ gạo
Gạo nếp | 82 | 3 | 1 | 7 | 370 |
Gạo nâu/gạo lức | 77 | 4 | 3 | 8 | 370 |
Gạo trắng | 79 | 3 | 1 | 6 | 360 |
Bánh mì | 48 | 4 | 4 | 1 | 266 |
Yến mạch | 66 | 11 | 7 | 17 | 389 |
Đậu/đỗ đỏ | 61 | 15 | 1 | 23 | 337 |
Đậu/đỗ đen | 62 | 15 | 1 | 22 | 341 |
Đậu/đỗ trắng | 60 | 15 | 1 | 23 | 333 |
Khoai sọ | 26 | 4 | 1 | 112 | |
Đậu phụ rán | 10 | 4 | 20 | 17 | 271 |
Quả hồng | 33 | 1 | 127 | ||
Khoai sọ | 26 | 4 | 1 | 112 | |
Quả lựu | 19 | 4 | 1 | 2 | 83 |
Trên đây là các thông tin về thành phần dinh dưỡng của các loại rau củ quả theo từng bảng để các bạn tham khảo thêm khi cần lựa chọn thực phẩm cho gia đình mình.
Nếu bạn cần tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe, vui lòng đặt câu hỏi cho chúng tôi tại website. Các chuyên gia dinh dưỡng của Vinmedia rất sẵn lòng giải đáp các thắc mắc của bạn trong thời gian sớm nhất.